太原翰林教育生物教研组构建三维知识体系,将课程模块细分为基础理论、实验操作、真题解析三大板块。教学过程中采用动态知识图谱技术,实时监测学生知识掌握曲线。
学习类型 | 适配群体 | 教学周期 |
普高转型学员 | 公立学校在读生 | 12-16周 |
国际学校学生 | IB/AP体系在校生 | 8-12周 |
模块名称 | 核心内容 | 课时分配 |
生物分子基础 | 水分子特性、蛋白质四级结构 | 8课时 |
细胞功能解析 | 跨膜运输机制、信号转导通路 | 12课时 |
遗传规律应用 | 孟德尔定律、染色体变异 | 10课时 |
课程实施三级质量监控:每周知识点检测、每月模考分析、阶段学习报告。教师团队采用双师辅导模式,主讲师负责知识传授,辅导教师进行个性化答疑。