青岛北方互联网计算机培训学校构建阶梯式ETL工程师培养方案,课程覆盖关系型数据库管理、非结构化数据处理、大数据平台搭建三大技术领域。教学团队由十年以上数据仓库实施经验的架构师组成,采用案例驱动式教学模式,确保学员掌握数据抽取、转换、加载的全流程开发能力。
ETL技术体系课程大纲 | ||
数据库专项 (3周) | Oracle体系架构 | 包含实例管理、存储结构优化、SQL性能调优等核心内容,重点讲解分区表实施策略和并行处理技术 |
PL/SQL开发 | 涵盖游标控制、异常处理机制、动态SQL编写等进阶内容,强化存储过程调试技巧 | |
MongoDB应用 | 重点训练分片集群部署、聚合管道操作、副本集维护等NoSQL数据库管理技能 | |
SQL Loader | 掌握外部表加载、数据泵导入导出等批量数据处理方法 | |
备份恢复 | 演练RMAN全库备份和表空间级恢复方案 | |
数据仓库 (2周) | Informatica | 学习工作流设计、映射调试、会话监控等ETL工具核心功能 |
PowerDesigner | 掌握数据模型逆向工程、物理模型优化等数据架构设计技能 | |
大数据处理 (3周) | Hadoop生态 | 包含HDFS文件管理、YARN资源调度、Hive数据查询优化等实战内容 |
数据计算 (3周) | Python基础 | 强化面向对象编程和装饰器应用,重点学习Pandas数据处理库 |
Scrapy框架 | 实现分布式爬虫开发与数据清洗管道构建 | |
项目实战 (5周) | 电商用户画像系统:从埋点数据采集到标签体系设计,完整实现RFM模型分析与精准营销方案 |
课程采用三阶段能力培养模式:前两周进行Oracle OCP认证强化训练,中间阶段完成3个企业级ETL项目开发,最后开展大数据平台部署实战。学员可使用Cloudera Manager管理Hadoop集群,通过Hue界面完成数据探查任务。
实验室配备Dell PowerEdge服务器集群,支持同时开展Oracle RAC集群实验和Hadoop分布式部署。项目答辩环节要求学员使用PowerBI完成数据可视化展示,并撰写符合阿里云开发规范的技术文档。