方案类型 | 适配人群 | 语言门槛 |
---|---|---|
直通学府方案 | 完成高二学业且具备优秀学术背景 | 托福100+/雅思7.0+ |
条件录取通道 | 学术达标但语言成绩未达直录标准 | 可无语言成绩申请 |
学分转换计划 | 国内本科在读寻求转学机会 | GPA3.0+ |
社区学院衔接 | 追求高性价比升学路径 | 托福61+/雅思5.5+ |
院校梯队 | SAT | ACT | 托福 | 雅思 |
---|---|---|---|---|
Top20院校 | 1400+ | 30+ | 105-110 | 7.5+ |
Top50院校 | 1350+ | 28+ | 100+ | 7.0 |
针对不同学习阶段的特点,系统化规划标化考试与背景提升:
提前申请阶段:每年8-11月集中完成EA/ED材料提交
常规申请窗口:次年1月前完成全部RD申请材料投递
录取后续工作:3-4月进行入学确认,5-7月完成签证准备