本课程体系采用进阶式教学设计,从基础精讲到考前形成完整闭环。教学团队包含12位注册造价师,平均教龄超过8年,独创的"三维知识图谱"教学法显著提升考点掌握效率。
教学阶段 | 核心内容 | 配套资源 |
---|---|---|
精讲强化 | 考纲解析/知识框架构建 | 考点精讲手册 |
真题突破 | 十年真题精析 | 真题解析宝典 |
模考特训 | 全真模拟考试 | 仿真试卷集 |
授课形式 | 单科方案 | 全科套餐 |
---|---|---|
面授教学 | 个性化定制 | 全程面授套餐 |
网络授课 | 单科精讲 | 全科通关套餐 |
注:具体费用标准需根据学员基础测评结果确定,包含教材费、资料费及平台使用费