400-882-1633
建筑行业数字化转型推动BIM技术人才需求激增,本培训体系设置阶梯式课程模块,满足不同职业发展阶段的学习需求。课程设置注重理论实践结合,建立从基础操作到项目管理的完整知识架构。
培养方向 | 核心模块 | 教学资源 | 教学保障 |
---|---|---|---|
项目管理理论班 | 技术原理精讲 项目流程管控 典型案例解析 | 标准化课程讲义 模拟试题库 | 软件部署指导 免费补修机制 |
高级工程理论班 | 项目决策分析 技术方案优化 论文写作指导 | 案例研究手册 学术写作模板 | 专业软件支持 题库实时更新 |
工程实操专班 | 结构建模实训 机电安装模拟 造价控制演练 | 三维建模手册 设备安装图集 | 模型库资源共享 多期学习保障 |
项目管理综合班 | 全流程管控 多专业协同 成本控制实务 | 四大模块手册 项目沙盘工具 | 专家在线答疑 案例持续更新 |
高级工程综合班 | 全专业协同应用 项目决策模拟 技术成果转化 | 论文写作指南 项目决策模型 | 学术期刊推荐 研究成果转化支持 |
全能实战专班 | 复杂模型构建 多专业协调管理 项目复盘分析 | 典型工程案例集 协同管理平台 | 项目实操指导 永久模型库权限 |
建筑结构建模模块采用实际工程案例教学,包含地下车库、钢结构厂房等典型场景。学员通过Revit等工具完成从基础建模到复杂节点处理的完整流程,掌握参数化设计要领。
设备安装建模课程涵盖暖通、给排水、电气三大系统,通过Navisworks进行碰撞检测与管线综合。训练重点包括设备族库创建、安装空间优化、施工模拟等实用技能。
项目管理课程设置成本控制、进度管理、质量监管三大模块,结合BIM5D平台进行全过程模拟。通过典型项目案例的沙盘推演,培养学员解决实际工程问题的能力。